省级教改立项课题结题时间安排表 | |||||
序号 | 课 题 名 称 | 承担人 | 时间 | 地点 | 联系电话 |
姓 名 | |||||
(限5人以内) | |||||
1 | 中国法制史教学中案例教学法的引 | 陈和平、吴晓玲、刘本燕 | 12月12日上午9:00-12:00 | 教务处会议室(办公楼101室) | 3969435 |
2 | 《计算机应用基础》课程在线答疑系统模式研究 | 刘捷、陶俊才、陈炼、饶泓、龚根华 | 3969691 | ||
3 | 高校“热能与动力专业”“3+1”教学培养模式的改革实践 | 陈杨华、杜海存、戴源德、姜水生、张莹 | 13970944938 | ||
4 | 机械学科本科实践教学体系的建设 | 张 华、姜水生、 刘国平、 甘泽新、李检凤 | 3969098 | ||
5 | 工商管理专业复合型、实用型人才培养模式研究 | 戴淑燕、黄定成、谢奉军、廖汉鲁 | 2875189 | ||
6 | 创业教育中大学生职业化素质培养的研究 | 严晓兰、徐冬蓉、谢继荣、何琳 | 13870953569 | ||
7 | 综合性大学体育艺术类学生英语教学改革研究 | 贾小娟、欧阳友珍、许锦霞、陈 卉 | 13970880212 | ||
8 | 基于知识推送的<操作系统>网络教学系统 | 周明建、曾庆鹏、冯豫华、伍军云、王三明 | 13677911007 | ||
9 | 培养创新性人才-电子工艺实习基地建设 | 胡奕涛、洪泓、吴黎晖、汪庆年、何俊 | 3969690 | ||
10 | 大学生科技创新能力培养机制及培养基地的研究 | 夏侯宏、刘显毓、彭金生、李云辉 | 8816777 | ||
11 | 终身教育理念下构建成人教育体系探究 | 刘小勤、郭文英 魏晓巍 易肯 胡琼 | 13870995233 | ||
12 | 日语外来语的教学改革研究 | 叶尔苓、周萍、张桂丹、朱丽雅 | 13870958806 | ||
13 | 新背景下人文学科人才培养模式的变革研究 | 陈信凌、袁礼华、陈志强、金研、徐福来 | 13979180739 | ||
14 | 江西高校办学国际化的政策思考 | 付智 | |||
15 | 高校学生创业教育的研究与实践 | 李军红 | |||
16 | 高校“两课”教育资源整合研究 | 郑志发、黄耀华、邹江、曹文华、徐光兵 | |||
17 | 关于高等数学教学大纲与高等数学教改的研究 | 朱传喜、徐义红、曹文华 | 12月12日上午9:00-12:00 | 办公楼第二会议室 | 13970815298 |
18 | 化工制图课程进行中创新教育的研究于实践 | 居艳、戴延凤、李薇 | 13979107338 | ||
19 | 线性代数教学改革的实践和研究 | 徐义红、朱传喜、许英、汪涛 | 2930701 | ||
20 | 大学化学精品课程建设研究 | 彭绍琴、焦晓燕、李永绣、李越湘、周新木 | 3969514 | ||
21 | 建立临床实习质量监控、评价体系的研究 | 刘旭东、邓莘芸、洪美珍、刘济民、王志刚 | 0794-8251855 | ||
22 | 《网络教学在耳鼻咽喉-头颈外科的应用》 | 张少容、熊科亮、刘月辉、徐红、邓凌 | 13037222657 | ||
23 | 《耳鼻咽喉-头颈外科学多媒体教学的改进与应用》 | 熊科亮、刘月辉、张少容、罗英、徐红 | 6295805 | ||
24 | 《改革实验教学建立综合性、设计性实验教学体系》 | 朱建华、徐群英、胡敏、阎冀、冯建高 | |||
25 | 《人体解剖学精品课程网络教学资源库的构建》 | 刘德明、万斌、马建敏、吕诚、邓熙人 | 6360556 | ||
26 | 《腹部超声诊断学教学光盘》 | 陈 莉、袁新春、夏晓辉、周爱云、喻沁 | 13870060999 | ||
27 | 《医学实验室教学管理体制和运行模式的探索》 | 杨 奕、李文林、刘晖、王颖 | 6901376 | ||
28 | 儿科学多媒体课件制作与应用 | 吴星恒、陈晓、陈启文、孙萍、杨明 | 8692558 | ||
29 | 网络教学、网上答疑的应用研究 | 辛勇、胡凌燕、廖清华、吴评、罗圆圆 | 2933024 | ||
30 | 计算机专业综合性实验质量评价体系的研究 | 洪胜华、洪华秀、王炜立、李文、邱桃荣 | 3969097 | ||
31 | 生物工程专业实验课程体系建设的研究 | 吴兰、黄国俊、洪一江、赵芝霞 | 3969536 | ||
32 | 培养创新人才—《生物化学》研究型教学设计与探索 | 于化泓、刘玮、王顺启、薛喜文、孙翀 | |||
注: | 集体鉴定程序: | ||||
1、主持人汇报(每个主持人的PPT汇报不超过8分钟); | |||||
2、专家阅审材料; | |||||
3、课题组全体成员答辩; | |||||
4、专家评议; | |||||
5、专家组提出结论。结论分成三个档次:通过、整改通过和暂缓通过。 |